Di Halaman ini Ane akan membagikan informasi harga Dan Paket Kredit Honda New ACCORD
Kenapa Harus Beli sama Ane : *Karena promo nya bagus , *Diskon Maksimal, *Paket Kredit paling Rendah, *Harga Paling Murah
ACCORD 1.5 TURBO+DBW
OTR 698.000.000
PAKET DP 25 % ADDB
PAKET DP 25 % ADDB
Tenor
|
TDP
|
Angsuran
|
12X
|
180.934.000
|
48.876.000
|
24X
|
182.396.000
|
26.245.000
|
36X
|
185.337.000
|
18.745.000
|
48X
|
187.395.000
|
15.042.000
|
60X
|
190.456.000
|
13.979.000
|
Dokumen Persyaratan Kredit
A.Perorangan ( karyawan/Profesional)
- Fotokopi Ktp Suami & Istri
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi Pbb/Ajb/Sertifikat/Listrik
- Fotokopi Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir
- Fotokopi Siup (Wiraswasta) Slip gaji (Karyawan)
B.Wiraswasta/ Usaha Dagang
- Fotokopi Akte Pendirian & Perubahan Perusahaan
- Fotokopi KTP Direksi dan KTP Komisaris (Pengurus)
- Fotokopi SIUP
- Fotokopi SK Domisili,
- FotoKopi TDP
- FotoKopi NPWP
- Fotokopi SK Mentri Kehakiman
- Fotokopi Rekening Koran 3 Bulan Terakhir
#PROMOHONDA #HARGAHONDA #DISKONHONDA #CASHBACKHONDA #CICILANHONDA #PROMOHONDAAKHIRTAHUN #CUCIGUDANGHONDA #KREDITHONDA #BUNGAMURAH #DISKONBESAR #INFOHONDA
SPESIFIKASI ACCORD 1.5 TURBO
Mesin
| Honda Accord | |
|---|---|
| Tipe | 1,5L 4 silinder segaris, 16 katup VTEC Turbo + DBW |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM - FI (Direct Injetion) |
| Diameter x Langkah | 73,0mm x 89,5mm |
| Isi Silinder | 1.498 |
| Perbandingan Kompresi | 10,3:1 |
| Daya Maksimum | 190PS / 5.500rpm |
| Momen Puntir Maksimum | 260Nm / 1.600-5.000rpm |
Dimensi / Ukuran
| Honda Accord | |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4.894mm x 1.862mm x 1.450mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2.830mm |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.591mm / 1.603mm |
| Kapasitas Tangki | 56L |
Transmisi
| Honda Accord | |
|---|---|
| Tipe | CVT with Earth Dream Technology |
Sistem Kemudi
| Honda Accord | ||
|---|---|---|
| Sistem | Dual Pinion EPS | |
| Electronic Power Steering (EPS) | ADA | |
| Tilt Steering | ADA | |
| Telescopic Steering | ADA |
Suspensi
| Honda Accord | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi Link |
Sistem Rem
| Honda Accord | |
|---|---|
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | SolidDisc |
| ABS + EBD | ADA |
| Parking Brake | Electric |
| Auto Hold Brake | ADA |
Ban
| Honda Accord | |
|---|---|
| Ban | 235 / 45R18 |
| Velg | 18x8j |
Eksterior
| Honda Accord | |
|---|---|
| Head Lamp | Full LED Headlight |
| Daytime Running Light | ADA |
| Fog Lamp | LED |
| Auto On/Off Headlights | With auto High-Beam |
| Heat Rejecting Green Tinted Glass | ADA |
| Power Retractable Door Mirror | Auto foldable + Hydrophillic |
| Antenna | Sharks Fin |
| Rear Parking Camera | ADA |
| Chrome Exhaust Pipe + Finisher | dual |
| Rear Combi Stop Lamp | LED with Light Bars |
| LED High Mount Stop Lamp | Multi-Angle |
| Auto Wiper + Rain Sensor | ADA |
| Active Grille Shutter | ADA |
| Auto Reverse Tilt-Down Side Mirror | Passanger Side |
| Smart Entry System | ADA |
Interior
| Honda Accord | |
|---|---|
| Audio | 8" Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio, AM/FM Radio, MP3/WMA, Smartphone Connection |
| Remote Engine Start | ADA |
| One Push Ignition System | ADA |
| Audio Steering Switch | ADA |
| Paddle Shift | ADA |
| ECON Mode | ADA |
| ECO Assist | ADA |
| Multi Information Display | ADA |
| Air Conditioner | Dual Zone Auto A/C with Illumination Heat Color |
| Rear A/C Ventilation | ADA |
| Seat Adjustment Driver | 8 Way |
| Seat Adjustment Passenger | 4 Way |
| Rear Seat Fold Down | ADA |
| Seatback Pocket | ADA |
| Cup Holder | ADA |
| Interior Color | Ivory |
| Seat Material | Leather |
| Leather Steering Wheel | ADA |
| Hands Free Telephone | ADA |
| Audio Speakers | 452W (10 Speakers) |
| Power Lumbar Support | Driver Seat |
| Auto Dimming Rear View Mirror | ADA |
| Active Noise Cancellation | ADA |
| Ambient Light | ADA |
Fitur Keselamatan
| Honda Accord | ||
|---|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | G-CON + ACE™ | |
| Dual Front i-SRS Airbags | ADA | |
| Side Airbags | ADA | |
| Side Curtain Airbags | ADA | |
| Sabuk Keselamatan (Baris Pertama) | 3P ELR (x2) | |
| Sabuk Keselamatan (Baris Kedua) | 3P ELR (x3) | |
| Seatbelt Reminder | Driver & Front Passanger | |
| Pretensioner with Load Limiter Seatbelt | ADA | |
| ISOFIX & Tether | ADA | |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | ADA | |
| Hill Start Assist (HSA) | ADA | |
| Emergency Stop Signal (ESS) | ADA | |
| Motion Adaptive EPS | ADA | |
| Lane Watch | ADA | |
| Driver Attention Monitor | ADA | |
| Honda Sensing | CMBS, LKAS, ACC with Low Speed Follow, RDM | |
| Parking Sensor | 4 Point (Front) & 4 Point (Rear) |
Fitur Keamanan
| Honda Accord | |
|---|---|
| Key Type | Smart Key |
| Alarm System | ADA |
| Auto Door Lock by Speed | ADA |
| Immobilizer | ADA |
| Keyless Entry | ADA |
| Walk Away Auto Lock | ADA |
Kemudahan Transaksi
*Tidak sempat ke showroom? Malas cek pameran? Cari brosur kendaraan?
Kami siap datang ke rumah/kantor Anda. Tinggal telpon/chat saja, kami siap melayani Anda.
Penawaran Menarik Terbaru
*Semua kebutuhan kendaraan Honda dapat dicek di sini. Termasuk promo dan harga terbaik setiap bulannya. Jangan lewatkan penawaran terbatas, cukup telpon/chat saja.
Customer Support Terbaik
*Customer support kami siaga menjawab seluruh kebutuhan informasi Anda mengenai kendaraan Honda. Kami terus berkembang untuk menjamin kepuasan Anda.
*Tidak sempat ke showroom? Malas cek pameran? Cari brosur kendaraan?
Kami siap datang ke rumah/kantor Anda. Tinggal telpon/chat saja, kami siap melayani Anda.
Penawaran Menarik Terbaru
*Semua kebutuhan kendaraan Honda dapat dicek di sini. Termasuk promo dan harga terbaik setiap bulannya. Jangan lewatkan penawaran terbatas, cukup telpon/chat saja.
Customer Support Terbaik
*Customer support kami siaga menjawab seluruh kebutuhan informasi Anda mengenai kendaraan Honda. Kami terus berkembang untuk menjamin kepuasan Anda.
© 2021 Google








0 comments:
Posting Komentar